詳情介紹
SVP1500聲速剖面儀|海洋測繪資質升級設備
產品特色
高精度
SVP1500聲速剖面儀|海洋測繪資質升級設備使用上先進的“時間飛躍"技術,提升聲速測量精度至0.05m/s。集成高精度壓力傳感器,深度測量精度達到0.15m。
高采樣
聲速測量時間間隔小,提高聲速剖面采集效率,極大縮小單次聲速剖面測量時間。
長續航
內置高性能鋰電池,連續工作續航超過8小時,便于維護。
大存儲
16G海量存儲空間,可存儲至少4000小時數據,便于數據管理。
高可靠
采用先進結構設計和高性能材料,具有體積小、重量輕、易攜帶、耐腐蝕的特點。
技術指標 | 參數 | ||
聲速測量范圍 | 1400m/s~1600ms(擴展范圍可定制) | ||
聲速測量分辨率 | 0.001m/s | ||
聲速測量精度 | ±0.1m/s(SVP1500) | 0.05m/s(SVP1500P) | |
聲頻率 | 2MHz | ||
采樣速率(數據率) | 1~30Hz,用戶可調 | ||
工作深度 | 0~200m | ||
深度精度 | ±0.15m(200m深度量程) | ||
深度分辨率 | 0.01m | ||
溫度傳感器類型 | PT1000鉑電阻溫度傳感器 | ||
溫度測量分辨率 | 0.001℃ | ||
溫度測量精度 | ±0.05℃ | ||
續航時間 | 大于8小時 | ||
重量 | 3.2Kg(空氣中)/1.8Kg(水中) | ||
材料 | 316L不銹鋼 | ||
尺寸 | 425mm(長)×75mm(直徑) | ||
數據電纜 | 標配1.5m | ||
工作溫度 | -5~50℃ | ||
數據接口 | USB 2.0 | ||
供電 | 內置鋰電池 | ||
充電電壓 | 12.6VDC | ||
配置軟件 | HydroSvpV1.0全中文 |
留言詢價