詳情介紹
SVS1500表面聲速儀|海洋測繪資質升級設備
產品特色
聲速儀主機技術參數
精度高
SVS1500表面聲速儀|海洋測繪資質升級設備采用的“時間飛躍"技術,提升聲速測量精度至0.05m/s,洞察聲速細微變化,可以廣泛應用于各類高精度聲學測量。
響應快
高達30Hz的數據輸出速率,1/30秒的時間分辨率,靈敏捕捉異常水流、水域聲速的快速變化。測量穩先進的聲速測量方法、先進的傳感器、生產工藝以及新材料的應用,使聲速測量更加穩定可靠,zui大程度降低環境影響因素。
方便用
可以選配精心設計的手簿,實時讀取聲速值,讓外業工作更方便快捷、輕松快樂。
項目 | 內 容 | 指 標 | |
---|---|---|---|
測量指標 | 聲速測量范圍 | 1400m/s~1600m/s(擴展范圍可定制) | |
聲速測量分辨率 | 0.001m/s | ||
聲速測量精度 | ±0.05m/s(反射面距離50mm) | ||
聲頻率 | 2MHz | ||
采樣速率(數據率) | 大30Hz | ||
溫度傳感器類型 | PT1000鉑電阻溫度傳感器 | ||
溫度測量分辨率 | 0.001℃ | ||
溫度測量精度 | ±0.05℃ | ||
數據輸出 | 輸出接口 | RS232(可定制RS485) | |
波特率 | 9600~115200 | ||
輸出協議 | 8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗位,無流控 | ||
數據格式 | $聲速,溫度($1487.031,25.410) | ||
標準聲速表示 | 1487.031(m/s) | ||
標準溫度表示 | 25.410(℃) | ||
電氣特性 | 供電電壓 | DC 12V | |
功率 | 小于1W | ||
物理特性 | 工作深度 | <50m | |
重量 | 1.5kg(空氣中) | ||
材質 | 316L不銹鋼 | ||
尺寸 | 255mm(長)×40mm(直徑) | ||
傳感器材料 | 壓電陶瓷 | ||
數據電纜 | 標配15m(可定制) |
留言詢價