AP-700/AP-800常規五參數水質分析儀
AP-700/AP-800兩款常規五參數水質分析儀主要用于便攜式多參數水質測量,AQUAREAD廠家推出全新AP-700/AP-800目的在于為用戶提供性價比更高的常規水質要素測量的便攜式水質測量設備。
測量參數
溫度
電導率
鹽度
PH
ORP(氧化還原電位)
溶解氧(薄膜法)
濁度(僅AP-800可測)
電阻率
總溶解固體
海水比重值
配套GPS手簿
配套GPS手簿IP67防水級別,下雨天也可使用,外殼十分堅固,使用也很簡便。可手動按鍵記錄當前顯示的數據,或者是按照用戶設置的時間間隔自動記錄數據。內置GPS模塊為本手簿的一大特色,用戶可實時看到水質數據對應的經緯度地理位置,免去了另外配備GPS或手寫備注水質點位置的麻煩。測量結束后,通過配套的USB電纜連接GPS手簿與電腦,下載數據或自動生成文本報告。另外還可導出為文件格式,導入地圖或地圖更直觀查看水質點分布情況(如上圖)。
技術規格
溫度Accuracy Accuracy Temperature | 范圍 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ±0.5℃ | |
電導率 Resistivity | 范圍 | 0-200mS/cm(0-200,000µS/cm) |
分辨率 | 3自動量程范圍:0-9999µS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%讀數 | |
鹽度 Salinity | 范圍 | 0-70PSU/0-70.00ppt(g/kg) |
分辨率 | 0.01PSU/0.01ppt | |
精度 | ±1%讀數 | |
溶解氧 (薄膜法) Optical Dissolved Oxygen | 范圍 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精度 | 0-200%:±1%讀數,200%-500%:±10% | |
pH | 范圍 | 0-14pH/±625mV |
分辨率 | 0.01pH/±0.1mV | |
精度 | ±0.1pH/±5mV | |
氧化還原電位 Oxidation Reduction Potential | 范圍 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±5mV | |
濁度(僅AP-800可測) Turbidity | 范圍 | 0-3000NTU |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9NTU,100-3000NTU | |
可重現性 | ±2%讀數 | |
總溶解固體 Total Dissolved Solids | 范圍 | 0-100,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ±1%讀數 | |
海水比重值 Seawater Specific Gravity | 范圍 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st |
注:以上參數變更恕不另行通知