AP-LITE葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油/羅丹明分析儀
葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油水質分析儀為一款單參數水質儀,用戶可根據需求選擇任意一種光學探頭:濁度、葉綠素、藍綠藻、羅丹明WT、熒光素、精煉油。配備內置GPS的手持器,實時測量并顯示經緯度、大氣壓、海拔高度和日期時間,并且自動匹配光學探頭測得的水質數據。GPS手持器還可以按用戶設置的時間間隔自動存儲數據。
典型應用
飲用水源地、地表水、自來水原水等
技術特點
尺寸小巧,便于攜帶:直徑25mm×長250mm;
任選一個光學探頭,配置靈活,替換方便;
GPS手持器可實時顯示水質數據及其對應的經緯度、日期時間、大氣壓和海拔;
GPS手持器按用戶設置時間間隔自動存儲數據;
自帶PC軟件可將存儲的數據下載至電腦,并可將數據導入地圖;
濁度測量技術符合ISO 7027標準;
探頭套筒有效保護探頭,拆卸清洗方便。
技術參數
1、GPS手持器
GPS | 12通道,內置天線,精度±10m |
大氣壓 | 150mb-1150mb,精度:±1mb |
尺寸 | 90mm×180mm×39mm(長×寬×高) |
重量 | 425g |
內存 | 1110組全部數據 |
供電 | 5節AA電池 |
操作溫度 | -20℃~+70℃ |
保護級別 | IP67 |
傳感器
藻藍蛋白(淡水藍綠藻) Phycocyanin (BGA-PC) (Freshwater Blue -Green Algae) | 范圍 | 0-300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重現性 | ±2%讀數 | |
藻紅蛋白(海水藍綠藻) Phycoerythrin (BGA-PE) (Marine BlueGreen Algae) | 范圍 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重現性 | ±2%讀數 | |
濁度 Turbidity | 范圍 | 0-3000 NTU |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU | |
精度 | ±2%讀數 | |
葉綠素 Chlorophyll | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
可重現性 | ±2%讀數 | |
熒光染色劑 Fluorescein Dye | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%讀數 | |
羅丹明WT染色劑 Rhodamine WT Dye | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%讀數 | |
精煉油 Refined Oil | 范圍 | 0-10,000 μg/L (ppb) (Napthalene) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精度 | ±2%讀數 | |
CDOM/FDOM | 范圍 | 0-2,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9mg/L , 100.0-2,000 mg/L | |
精度 | ±10%讀數或2ppm,以較大者為準 |
注:
1)其中藍綠藻傳感器可更換為其他光學傳感器(濁度,葉綠素,若丹明,成品油,CDOM)形成相對應的熒光計。
葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油水質分析儀