A12 無人測量船
水下暗管排查/水下地形測繪/水質監測
船體參數 | 尺寸(mm) | 1100*580*320 |
船體重量 | 14KG | |
船體材料 | 碳纖維、凱夫拉混紡復合材料 | |
船體設計形態 | M型船體設計、重心低、阻力小、航行穩定 | |
抗風浪等級 | 3級風、2級浪 | |
動力參數 | 續航能力及時間 | 5小時@2m/s 電池可拆卸 |
最大船速 | 5m/s | |
動力裝置 | 兩個插拔式涵道推進器,便于維修保養 | |
推進器類型 | 電動推進 | |
方向轉向控制 | 無舵機差速轉向、倒車功能 | |
安全參數 | 避障 | 視頻避障 |
視頻 | 高清攝像、聲光報警、聲音對講 | |
自動返航 | 電量低或失聯自動返航 | |
岸基參數 | 支持操作系統 | Windows/Android |
通訊模式 | 實時4G傳輸 | |
傳輸距離 | 無限距離 | |
導航模式 | 手動/自動(可選擇定制) | |
遙控參數 | 通訊方式 | 實時射頻點對點傳輸 |
作用距離 | 2km | |
防水等級 | IP65 | |
功能 | 實時切換工作模式、控制船速、轉向等功能 | |
ADCP模塊 測深儀模塊 | 設備艙開孔 | 直徑230mm |
測深儀 | 0.3-200m | |
測深精度 | 1 cm ± 0.1% *水深,1 cm水深分辨率 | |
測深顯示 | 大尺寸LCD顯示屏 | |
數據存儲及傳輸 | 數據自存儲:16G內存卡,自動存儲水深和定位數據; 數據傳輸:RS232串口 |
A12 無人測量船
Impact Subsea ISS360單波束掃描聲納, ISS360HD單波束掃描聲納,ISA500高度計,ISD4000深度計/壓力傳感器,ISM3D 水下AHRS 傳感器
BluePrint Oculus M-系列單頻&雙頻多波束圖像聲吶M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星聲吶StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM側掃聲吶測深儀便攜式小型旁掃聲吶
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基線定位系統X150/X110/X010
Valeport SWiFT SVP聲速剖面儀/聲速儀/聲速計
Valeport miniSVS聲速剖面儀/聲速儀/聲速計
Valeport MIDAS SVX2聲速剖面儀/聲速儀/聲速計
Valeport UV-SVP聲速剖面儀/聲速儀/聲速計
Valeport RapidPro SVT聲速剖面儀/聲速儀/聲速計
Valeport ultraSV OEM聲速傳感器聲速儀/聲速計