詳情介紹
日本JFE直讀式溫鹽深儀
ACTD-DF
概述
日本JFE直讀式溫鹽深儀ACTD-DF為直讀式水溫、鹽分深度儀。
專業表示部件D-400F內置2MB快閃存儲卡,自動記錄觀測數據,還可在液晶顯示屏查看記錄數據。
由于儀器內部裝有時鐘,所以可以簡單地進行起始時間和觀測項目的設定以及觀測參數的選擇。
儀器表板的手觸按鈕操作簡單,配備的照明燈,可在夜間觀測時打開使用
此儀器可用于單點測量,下水后還可進行垂直觀測。觀測地點不僅可用于海洋作業,還可用于河川、湖泊、超澤等領域的現場觀測儀器內置深度傳感器
傳感器規格
測量項目 | 深度 | 水溫 | 鹽度(電導率) |
傳感器類型 | 半導體 | 熱敏電阻 | 電磁感應 |
測量范圍 | 0 to 100m | -5 to 40℃ | 0 to 40(0 to 60mS/cm) |
分辨率 | 0.01m | 0.01℃ | 0.01(0.01mS/cm) |
精度 | 0.3%FS | ±0.02℃ | ±0.03(0.02mS/cm) |
顯示裝置規格
顯示項目 | 時刻情報 深度 水溫 鹽度(電導率) |
內存類型 | 2M字節快閃存儲器,約180000個數據 |
電源 | 4節2號鋰電池(大約使用20小時) |
外殼材料 | ABS相當 |
防水性能 | JIS4級 |
尺寸 | W240mm×D100mm×H95mm |
重量 | 約1.1kg(含電池) |
機體規格
電纜規格 | Kelvar電纜 (6.5mm,標準長50m,大200m) |
尺寸 | Φ42mm×300mm |
外殼材料 | 鈦合金 |
重量 | 空中重量1.0kg(不含流向標) 水中重量0.8kg(不含流向標) |
耐壓性能 | 相對于100米水深 |
留言詢價
- 上一篇:直讀式多參數水質分析儀
- 下一篇:ACLW2-USB自容式葉綠素濁度儀|水質分析儀